Unsere Starter aus 'Kebel' am Frankfurt Marathon!

 

 
Ergebnisse: Frankfurt Marathon 2014
27 Ergebnisse | Inoffizielle Ergebnisse | Verein *Bruchköbel*
Platz Pl.AK Startnr. Name Verein AK     Netto Brutto
429 41 F1192 » Weber-Göbig, Petra (GER) LT Hanau/Bruchköbel 50 03:46:04 03:48:03  
452 82 F3097 » Schuster, Mira (GER) LT Bruchköbel 35 03:47:05 03:53:00  
531 111 11047 » Okubazgiher, Teferi Abai (ERI) LT Hanau / Bruchköbel 30 02:57:47 03:00:23  
571 101 F1395 » Schnabel, Patricia (GER) Tria Team Bruchköbel 35 03:52:40 03:54:42  
1198 253 11581 » Kreis, Dieter (GER) Tria-Team Bruchköbel e.V. 35 03:11:02 03:12:31  
1237 232 7121 » Deckenbach, Ralf (GER) LT Hanau/Bruchköbel 40 03:11:41 03:12:07  
1285 105 228 » Schutt, Richard (GER) LT Hanau/Bruchköbel 50 03:12:33 03:13:58  
1413 274 F2947 » Lindenthaler, Nathalie (GER) LT Bruchköbel 40 04:27:41 04:32:53  
1513 157 F2048 » Zeller, Sabine (GER) LT Hanau/Bruchköbel 50 04:32:47 04:37:04  
1774 258 F2770 » Wolf, Verena (GER) Tria Team Bruchköbel 35 04:49:25 04:51:41  
2148 383 3381 » Allendorf, Frank (GER) Lauftreff Bruchköbel 45 03:24:45 03:28:28  
3016 332 2922 » Karber, Klaus (GER) LT Hanau/Bruchköbel 50 03:34:50 03:38:05  
3103 347 626 » Ringlstetter, Eddy (GER) LT Hanau/Bruchköbel 50 03:35:53 03:38:12  
4018 774 4732 » Spielberger, Georg (GER) LT Hanau/Bruchköbel 40 03:46:15 03:47:32  
4101 798 8723 » Marquardt, Rene (GER) Tria-Team Bruchköbel e.V. 40 03:47:14 03:49:30  
4234 823 745 » Göbig, Andreas (GER) LT Hanau/Bruchköbel 40 03:48:29 03:50:28  
5023 666 2101 » Fink, Alexander (GER) Tria-Team Bruchköbel e.V. 30 03:55:57 04:01:08  
5297 843 7982 » Borger, Eric (GER) Tria-Team Bruchköbel e.V. 35 03:58:02 04:01:09  
5417 1036 8423 » Schuster, Thomas (GER) Lauftreff Bruchköbel 40 03:59:00 04:04:55  
5433 660 1247 » Elsbett, Bernd (GER) LT Hanau/Bruchköbel 50 03:59:10 04:03:09  
6901 1374 687 » Schüller, Christian (GER) TCB Runners Bruchköbel 45 04:21:15 04:21:55  
7585 472 4548 » Zeller, Wolfgang (GER) LT Hanau/Bruchköbel 55 04:32:45 04:37:04  
8103 1113 8960 » Geis, Heribert (GER) Lauftreff Hanau/Bruchköbel 50 04:46:37 04:50:50  
8119 525 2237 » Sander, Frank (GER) Lauftreff Hanau/Bruchköbel 55 04:47:10 04:50:09  
8666 5 12592 » Mayer, Jürgen (GER) LT Hanau / Bruchköbel 75 05:14:13 05:19:59  
8729 1504 2508 » Benischke Armin, Benno (GER) Männerballett Bruchköbel K... 40 05:20:00 05:26:59  
8800 1101 8876 » Kortenhoeven, Lester (GER) LT Hanau/Bruchköbel 30 05:30:00 05:32:56  

 

Quelle: http://live.bmw-frankfurt-marathon.com/2014/

 

Ergebnisse: Frankfurt Marathon 2014

6 Ergebnisse | Inoffizielle Ergebnisse | Stadt *Bruchköbel*

Platz Pl.AK Startnr. Name Verein AK     Netto Brutto  
3662 711 8074 » Friedl, Sven (GER) Bruchkõbel 40 03:42:33 03:44:14  
5972 744 2313 » Corell, Frank-Christian (GER) TV Roßdorf 1969 e.V. 50 04:06:54 04:11:18  
6938 917 7032 » Wiegel, Rainer (GER) Bruchköbel 50 04:21:49 04:27:57  
8177 1616 12460 » Meier, Martin (GER) Bruchköbel 45 04:49:17 04:55:42  
8484 1471 2482 » Stegelmann, Oliver (GER) Bruchköbel 40 05:00:48 05:07:19  
8518 867 10853 » Hüfner, Jens (GER) Bruchköbel M 05:03:13 05:04:12  

 

und eine Woche vorher beim Mallorca Marathon am 19.10.2014

 

Ergebnisse: Marathon TUI Marathon Palma de Mallorca 2014

1 Ergebnisse | Inoffizielle Ergebnisse |
Platz Pl.AK Startnr. Name Verein AK Netto Brutto  
90 7 1261 » Schutt, Richard (GER) LT Hanau / Bruchköbel 50 03:25:40 03:25:57

 

Quelle http://mallorca.r.mikatiming.de/2014/?pid=search

 

zur Anmeldung Newsletters.

Impressum | Kontakt | Newsletter | Rezepte